SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE TALUDES
Tabla Comparativa de Productos
MT 6000 |
MT 15000 |
|
---|---|---|
Propiedades Mecánicas de la Malla Alambre | ||
Resistencia a la tracción de la malla eje principal (kgf/m) | 6.000 | 15.000 |
Resistencia a la tracción de la malla eje secundario (kgf/m) | 6.000 | 15.000 |
Propiedades Mecánicas del Alambre | ||
Diámetro Nominal (mm) | 3,20 | 4,40 |
Carga Nominal de Rotura a la Tracción (kgf) | 720 | 1.350 |
Resistencia Nominal a la tracción (kg/mm²) | 90 | 90 |
Protección Anticorrosión | ||
Recubrimiento superficial (g/m²) | 150 | 150 |
Espesor de capa | BEZINAL 90 %ZN + 10 % AL | BEZINAL 90 %ZN + 10 % AL |
Descripción del Rollo | ||
Formato | Cuadrada | Cuadrada |
Abertura Nominal del Cuadrado (mm) | 75 | 50 |
Formato de Rollo | A medida | A medida |
Anchura rollo (m) | {1 – 5} | {1 – 5} |
Longitud rollo (m) | {5 – 175} | {5 – 50} |
Superficie total (m²) | {5 – 875} | {5 – 250} |
Peso m² rollo (kg/m²) | 1,80 | 5,50 |
Peso por rollo de malla | {9 – 1.575} | {28 – 1.375} |
Características
Descarga más segura
Los rollos de malla tejida son embalados sobre pallets de una forma estratégica y segura para la facilitación de la descarga del producto.
Resistencia de la malla
Se aplica un ensayo de tracción a la malla para comprobar su resistencia, asegurándonos de que cumple con los estándares de carreteras existentes.
También se comprueba la resistencia entre la unión de dos o más mallas entre sí, asegurando la calidad de nuestro producto.
Resistencia del alambre
Se realizan ensayos de tracción a nuestro alambre para controlar y certificar su calidad.
Debido a que comprobamos la resistencia y calidad de nuestros alambres, las mallas son más livianas que las tradicionales, gracias al uso de “Alambre de Resistencia”. Adicionalmente, tiene el mejor precio del mercado en la actualidad.